Boukl an asye pur
Karakteristik pwodwi yo
 
 		     			Fòm L ak fòm dan
 
 		     			Oto-fèmen & S vis
 
 		     			Fòm L lejè ak lou
 
 		     			Vis pou pwa mwayen ak oto-blokaj (Pa apwopriye pou pwa mwayen)
Bouk anbalaj an asye pur ki gen fòm dan
| Nimewo Pati | Lajè mm (pous) | Epesè (mm) | Moso/sak | 
| YK6.4 | 6.4 (1/4) | 0.5 | 100 | 
| YK9.5 | 10 (3/8) | 0.5-1 | 100 | 
| YK12.7 | 12.7 (1/2) | 1.2-1.5 | 100 | 
| YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 | 
| YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 | 
Bouk anbalaj an asye pur ki gen fòm L
| Nimewo Pati | Lajè mm (pous) | Epesè (mm) | Moso/sak | 
| LK8 | 6.4 (1/4) | 0.7 | 100 | 
| LK10 | 10 (3/8) | 0.7 | 100 | 
| LK12.7 | 12.7 (1/2) | 0.7 | 100 | 
| LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 | 
| LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 | 
Bouk vis an asye pur ki gen fòm S
| Nimewo Pati | Lajè mm (pous) | Epesè (mm) | Moso/sak | 
| SK6.4 | 6.4 (1/4) | 1 | 100 | 
| SK9.5 | 10 (3/8) | 1.2 | 100 | 
| SK12.7 | 12.7 (1/2) | 2.2 | 100 | 
| SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 | 
| SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 | 
 
                     













