Tiyo echapman fleksib san kouvèti
NINGBO CONNECT AUTO PARTS CO., LTD se yon konpayi frè Xinjing, yon izin fabrikasyon ki pwodui tiyo echapman fleksib, souflèt echapman, tiyo ondile, tib fleksib ak konpozan montaj pou machin wout. Connect aktyèlman ekspòte nan plis pase 30 peyi atravè lemond, li ofri solisyon patenarya alontèm bay kliyan k ap chèche fyab ak pwodwi tiyo fleksib kalite siperyè nan mache pyès rezèv ak orijinal la.
Tiyo echapman fleksib an asye pur, ki fèt ak yon konsepsyon ki pa kite gaz pase, ki gen doub miray epi ki senp, apwopriye pou konsepsyon ak fabrikasyon sistèm echapman, epi tou pou reparasyon sistèm echapman ki defektye. Tiyo echapman fleksib san revètman an se kalite ki pi debaz la san revètman enteryè. Li gen yon souflèt ak tres ekstèn ki pèmèt yon pi gwo elastisite an tèm de konpresyon ak elongasyon sou aks longitudinal la.
GAM PWODWI



Espesifikasyon
Nimewo Pati | Dyamèt enteryè (ID) | Longè total (L) | ||
Pous | mm | Pous | mm | |
K13404 | 1-3/4" | 45 | 4" | 102 |
K13406 | 1-3/4" | 45 | 6" | 152 |
K13407 | 1-3/4" | 45 | 7" | 180 |
K13408 | 1-3/4" | 45 | 8" | 203 |
K13409 | 1-3/4" | 45 | 9" | 230 |
K13410 | 1-3/4" | 45 | 10" | 254 |
K13411 | 1-3/4" | 45 | 11" | 280 |
K13412 | 1-3/4" | 45 | 12" | 303 |
K20004 | 2" | 50.8 | 4" | 102 |
K20006 | 2" | 50.8 | 6" | 152 |
K20008 | 2" | 50.8 | 8" | 203 |
K20009 | 2" | 50.8 | 9" | 230 |
K20010 | 2" | 50.8 | 10" | 254 |
K20011 | 2" | 50.8 | 11" | 280 |
K20012 | 2" | 50.8 | 12" | 303 |
K21404 | 2-1/4" | 57.2 | 4" | 102 |
K21406 | 2-1/4" | 57.2 | 6" | 152 |
K21408 | 2-1/4" | 57.2 | 8" | 203 |
K21409 | 2-1/4" | 57.2 | 9" | 230 |
K21410 | 2-1/4" | 57.2 | 10" | 254 |
K21411 | 2-1/4" | 57.2 | 11" | 280 |
K21412 | 2-1/4" | 57.2 | 12" | 303 |
K21204 | 2-1/2" | 63.5 | 4" | 102 |
K21206 | 2-1/2" | 63.5 | 6" | 152 |
K21208 | 2-1/2" | 63.5 | 8" | 203 |
K21209 | 2-1/2" | 63.5 | 9" | 230 |
K21210 | 2-1/2" | 63.5 | 10" | 254 |
K21211 | 2-1/2" | 63.5 | 11" | 280 |
K21212 | 2-1/2" | 63.5 | 12" | 305 |
K30004 | 3" | 76.2 | 4" | 102 |
K30006 | 3" | 76.2 | 6" | 152 |
K30008 | 3" | 76.2 | 8" | 203 |
K30010 | 3" | 76.2 | 10" | 254 |
K30012 | 3" | 76.2 | 12" | 305 |
Nimewo Pati | Dyamèt enteryè (ID) | Longè total (L) | ||
Pous | mm | Pous | mm | |
K42120 | 42 | 120 | ||
K42165 | 42 | 165 | ||
K42180 | 42 | 180 | ||
K50120 | 50 | 120 | ||
K50165 | 50 | 165 | ||
K55120 | 55 | 120 | ||
K55165 | 55 | 165 | ||
K55180 | 55 | 180 | ||
K55200 | 55 | 200 | ||
K55250 | 55 | 250 | ||
K60160 | 60 | 160 | ||
K60200 | 60 | 200 | ||
K60240 | 60 | 240 | ||
K65150 | 65 | 150 | ||
K65200 | 65 | 200 | ||
K70100 | 70 | 100 | ||
K70120 | 70 | 120 | ||
K70150 | 70 | 150 | ||
K70200 | 70 | 200 |
(Lòt ID 38, 40, 48, 52, 80mm ... ak lòt longè sou demann)
Karakteristik
- Izole vibrasyon ki pwodui pa motè a; konsa soulaje estrès sou sistèm echapman an.
- Redui fann twò bonè nan manifoul ak tiyo desant epi ede pwolonje lavi lòt konpozan yo.
- Aplikab nan diferan pozisyon nan sistèm echapman an, pi efikas lè yo enstale devan seksyon tiyo sistèm echapman an.
- Asye pur doub miray pou asire rezistans, teknikman ki pa kite gaz pase.
- Fèt ak materyèl ki reziste tanperati ki wo ak trè rezistan a korozyon.
- Disponib nan tout gwosè estanda yo.
- Pa rekòmande pou aplikasyon turbo.
Kontwòl Kalite
Chak inite sibi tès omwen de fwa pandan tout sik fabrikasyon an.
Premye tès la se yon enspeksyon vizyèl. Operatè a asire ke:
- Yo mete pyès la nan fiksasyon li pou asire li byen anfòm sou machin nan.
- Soudi yo fini san okenn twou oswa espas.
- Yo peche bout tiyo yo selon espesifikasyon ki apwopriye yo.
Dezyèm tès la se yon tès presyon. Operatè a bloke tout antre ak sòti pyès la epi li ranpli l ak lè konprese ak yon presyon ki egal a senk fwa presyon yon sistèm echapman estanda. Sa garanti entegrite estriktirèl soudi yo ki kenbe pyès la ansanm.
Avèk plis pase 10 ane eksperyans, nou pral toujou anrichi konpetans teknik ak sèvis nou yo, pou nou genyen konfyans kliyan yo avèk antouzyasm ak senserite nou, reyalize genyen-genyen nan koperasyon epi chèche devlopman komen ak kwasans ak kliyan distenge, founisè ak kòlèg.
Liy Pwodiksyon
